(相关资料图)
易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)8月4日盘中涨2.06%,最新单位净值为1.1400。
该基金最近一周涨2.96%,近一个月跌6.58%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月29日,基金经理为张湛,截止2023年6月30日,该基金资产规模为12.47亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 182.62 | 12410.86 | 9.96 |
金山办公 | 688111 | 18.91 | 8931.66 | 7.16 |
中际旭创 | 300308 | 55.24 | 8145.14 | 6.53 |
恒生电子 | 600570 | 155.95 | 6906.92 | 5.54 |
紫光股份 | 000938 | 190.48 | 6066.79 | 4.87 |
中科曙光 | 603019 | 118.84 | 6049.05 | 4.85 |
浪潮信息 | 000977 | 105.75 | 5128.88 | 4.11 |
新易盛 | 300502 | 72.84 | 4950.78 | 3.97 |
广联达 | 002410 | 136.71 | 4441.79 | 3.56 |
用友网络 | 600588 | 211.29 | 4331.43 | 3.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: